
Gebruik
Aura Cebilon IFlow wordt gebruikt om drinkwater te verkrijgen uit leidingwater dat het gemeentelijke behandelingsproces heeft doorlopen. Dit water moet microbiologisch veilig zijn, onderworpen aan de nodige desinfectie. Indien de parameters van het water binnen de volgende marges liggen is een efficiënte werking van het toestel verzekerd. Er zijn ook systemen verkrijgbaar die anders zijn ontworpen voor water zoals zeewater, bronwater, modderig water enz. met een zeer hoge TDS-waarde.


Technische specificaties
12″ inline 5 micron bezinksel filter | 24V 4A SMPS adapter |
12″ inline antibacterieel GAC filter | Debiet pomp: 3,2 L/m |
12″ inline 1 micron sediment filter | Pompdruk: 10 bar (145 psi) |
330 GPD (2×100 GPD + 1×130 GPD) Membrane filters | Dagcapaciteit: 1.200 L / dag |
pH-stabilisator gemineraliseerde post koolstof filter | Tankinhoud: 8 L |
Digitaal scherm | Dagcapaciteit: 280 L /dag |
Huidige en de totale gebruikte hoeveelheid water monitoring | Purificatiegraad: %96 – %98 |
Filter life tracking | Afmetingen: 207x452x374 mm |
Veiligheid tegen waterlekkage |